重量(kg) 10 11 13 15 17 22 31 55 77 88 190 190 235 399 630
型号 ZDDX43-40
压力等级 PN40
口径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(kg) 12 14 18 21 24 29 33 39 75 103 146 251 337 521 720
型号 ZDDX43-64
压力等级 PN64
口径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(kg) 14 17 22 25 29 34 43 50 94 123 170 291 430 625 875
型号 | ZDDX43 | 公称通径 | DN15-DN350(mm) |
压力环境 | PN40-PN64(Mpa) | 类型(通道位置) | 直通式 |
结构形式 | 软密封旋塞阀 |